Guter Schlaf beginnt mit ehrlicher Beobachtung – nicht mit Druck. Nach einer Woche zeigt sich Ihr tatsächliches Muster, die Grundlage jeder Veränderung. Die erste Zeile ist ein Beispiel.
| Tag / Datum | Zu Bett (Uhrzeit) | Einschlaf-dauer (ca. Min.) | Nachts wach (wie oft / wie lange) | Aufgestanden (Uhrzeit) | Schlaf gesamt (ca. Std.) | Tagesform (0–10) | Besonderheiten (Koffein, Alkohol, Sport, Mittagsschlaf, Medikamente) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BeispielMo | 23:15 | ~40 | 1× ca. 30 Min. | 6:45 | ~6 | 5 | Nachmittags Kaffee, 20 Min. Mittagsschlaf |
| Di | |||||||
| Mi | |||||||
| Do | |||||||
| Fr | |||||||
| Sa | |||||||
| So |
© Sevket Medik, M.Sc.-Psych. – Privatpraxis für Verhaltenstherapie, Valentinskamp 30, 20355 Hamburg · psychotherapiemedik.de · Dieses Arbeitsblatt dient der Selbstbeobachtung und ersetzt keine Diagnostik oder Behandlung.