İyi uyku baskıyla değil, dürüst gözlemle başlar. Bir hafta sonra gerçek düzeniniz görünür – her değişimin temeli budur. İlk satır bir örnektir.
| Gün / Tarih | Yatağa (saat) | Uykuya dalma (yaklaşık dk.) | Gece uyanma (kaç kez / ne kadar) | Kalkış (saat) | Toplam uyku (yaklaşık saat) | Gün formu (0–10) | Notlar (kafein, alkol, spor, gündüz uykusu, ilaç) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÖrnekPzt | 23:15 | ~40 | 1× yakl. 30 dk. | 6:45 | ~6 | 5 | Öğleden sonra kahve, 20 dk. şekerleme |
| Sal | |||||||
| Çar | |||||||
| Per | |||||||
| Cum | |||||||
| Cmt | |||||||
| Paz |
© Sevket Medik, M.Sc.-Psych. – Davranışçı Terapi Özel Muayenehanesi, Valentinskamp 30, 20355 Hamburg · psychotherapiemedik.de · Bu çalışma sayfası kişisel gözlem içindir ve tanı ya da tedavinin yerine geçmez.